Type | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
규모(층수) | B1/1F~2F | B1/1F~3F | B1/1F~3F | ||
지번 | 615-34외1 | 615-42외1 | 615-41외1 | ||
대지 | 분양면적(A=B+C) | ㎡ | 592 | 657 | 593 |
평 | 179 | 199 | 179 | ||
공유면적(B) | ㎡ | 80 | 88 | 80 | |
평 | 24 | 26 | 24 | ||
전용면적(C) | ㎡ | 512 | 569 | 513 | |
평 | 155 | 172 | 155 | ||
건물 | 분양면적(A=B+C) | ㎡ | 261 | - | 250 |
평 | 79 | - | 76 | ||
서비스면적 [수영장 + 화덕 + 차고] (B) |
㎡ | 60 | - | 59 | |
평 | 18 | - | 18 | ||
전용면적(C) | ㎡ | 201 | - | 191 | |
평 | 61 | - | 58 |